Mikrotik CRS304-4XG-IN 4 Port 10GBASE-T RJ45 Fanless DIN-Rail Switch
Mikrotik CRS304-4XG-IN | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerTeknik Özellikler
| Güç kaynağı | 24V 10W Adaptör |
|---|---|
| PoE Çıkış | Yok |
| Güç Girişi | PoE veya DC Jak Girişi |
| PoE Giriş | Var |
| Ethernet | 4x 10G |
| Fiber | Yok |
| Switch Kapasitesi | 56Gbps |
Ürün Kodu: CRS304-4XG-IN | Model Adı: | Ürün Barkodu: 4752224008954
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
MikroTik CRS304-4XG-IN — çantaya sığan 10G pratikliği, sessiz ve güçlü
Dört adet 10GBASE-T (RJ45) portu kutudan çıkar çıkmaz hazır, ayrıca yönetim için 1× Gigabit port. Pasif soğutmalı, fan gerektirmeyen kasası sessiz çalışır; masaüstünde, raflarda ya da mobil saha kurulumlarında rahat ettirir. İkili DC jak, 2-pin terminal ve PoE-in ile güç yedekliliği basitleşir. İçeride Marvell Prestera switch-chip ve çift çekirdek ARM ile port-tan-porta anahtarlama, VLAN/ACL, trafiğe şekil verme ve sınırlı donanımsal L3 offload gibi görevler zahmetsizce yürür.
Detaylı açıklama
CRS304-4XG-IN, 10G dünyasına girişte “ek SFP modül maliyeti olmadan” çözüm arayanlar için tasarlandı: 4× 10GBASE-T RJ45 doğrudan tak-çalıştır. Ek olarak bir GbE yönetim portu bulunur. Kasa aynı zamanda büyük bir ısı dağıtıcı gibi davranır; fan yok, tamamen sessiz. Yan taraftaki DIN ray aparatı ve arka vida yuvaları sayesinde duvar, pano, rack içi raf ya da masaüstü kurulumları saniyeler içinde yapılır. İkili DC, 2-pin terminal ve PoE-in ile dört farklı güç senaryosu arasında en yüksek voltajlı kaynağı otomatik seçerek çalışmaya kesintisiz devam eder. Küçük gövdede Marvell Prestera ve ARM çift çekirdek CPU, port-tan-porta iletim, fırtına kontrolü, MAC filtreleme, VLAN, trafik yansıtma, hız sınırlama ve sınırlı L3 offload gibi Switch görevlerini güvenle üstlenir. Sonuç: “sırt çantası sunucu odası” konseptine bire bir uyan mobil ve sessiz 10G anahtarlama.
Kullanım senaryoları (gerçekçi örnekler)
Medya & post prodüksiyon
4K/8K ham dosya transferleri için iş istasyonlarını ve NAS’ı 10G RJ45 ile bağlayın; fan sesi yok, “set içi” uygun.
Lab & demo kit
Saha PoC’lerinde çanta içi 10G switch. PoE-in ile tek kablo güç + ağ.
Wi-Fi 7/6E AP omurgası
10G uplink’li yüksek kapasiteli AP’lerin agregasyonu için kompakt, sessiz dağıtım.
Edge sunucu kümesi
Mini-PC/edge-GPU düğümlerini 10G tam çift yön ile birbirine bağlayın; düşük gecikme.
NVR / Yüksek bit-rate kayıt
4×10G ile çoklu diskli NVR’a darboğazsız yazma/okuma.
Geçiş köprüsü
1G’den 10G’ye evrilirken sunucu/depoya 10G, masaüstlerine kademeli 2.5G/5G NIC.
Performans & pratik notlar
- L2 hat hızına yakın anahtarlama: 4×10G portlar arası port-tan-porta iletimde düşük gecikme.
- Fanless tasarım: ofis, stüdyo, kütüphane gibi sessiz alanlara uygun; toz ve titreşim kaynaklı arıza riski düşer.
- Jumbo frames desteği: büyük medya/backup işlerinde CPU ve çerçeve sayısını azaltır (uçtan uca MTU’yu hizalayın).
- Fırtına kontrolü & ACL: yayın/patlama trafiğini sınırlayın, istemci segmentlerini politikalarla ayırın.
Gerçek değerler; NIC kalitesi, kablo (Cat6A önerilir), çerçeve boyu ve konfigürasyona göre değişir.
RouterOS v7 — Switch yetenekleri
- VLAN: 802.1Q/802.1ad (Q-in-Q), port isolation
- Bağlantı kümeleri: LACP (802.3ad) — çoklu 10G NIC’lerde kapasite + yedeklilik
- STP/RSTP/MSTP ile döngü önleme
- ACL & QoS: L2/L3/L4 eşleşme, CoS/DSCP eşlemesi, shaping & policing
- IGMP/MLD snooping — multicast/IP-TV optimizasyonu
- Mirror / sFlow ile hat üzerinde gözlem
Donanımsal L3 offload (sınırlı)
Bazı basit L3 akışlar donanımda hızlandırılabilir. Tasarımda çekirdek routing’i üst katmana bırakıp CRS304’ü erişim/dağıtım L2 switch olarak konumlandırmak en öngörülebilir sonucu verir.
Port & güç tablosu
| Bölüm | Arayüz | Hız | Önerilen kullanım |
|---|---|---|---|
| 1–4 | RJ45 | 10GBASE-T | İş istasyonları, NAS, NVR, 10G uplink’li AP/edge cihazlar |
| Mgmt | RJ45 | 1G | Yönetim & out-of-band erişim (ayrı VLAN/VRF önerilir) |
| Montaj | DIN-ray / vida | — | Pano, duvar, rack rafı veya masaüstü |
| Güç | DC×2 / 2-pin / PoE-in | — | Otomatik en yüksek voltaj kaynağı seçimi ile yedeklilik |
| 10G için Cat6A/Cat7 kablo ve kısa mesafe tercih edin; NIC/MTU hizalamasını doğrulayın. | |||
Dağıtım ipuçları
- Medya iş akışları: NAS’a 2×10G LACP, iş istasyonlarına 10G tek link; Jumbo ile throughput’u yükseltin.
- Mobil PoC: PoE-in ile tek kablo kurulum; DIN-rail adaptörle pano içine sabitleyin.
- Wi-Fi omurga: 10G uplink’li AP/denetleyici cihazları CRS304’te toplayıp çekirdeğe 10G taşıyın.
- Gürültüsüz ofis: Fanless gövde ile toplantı odası & kurgu masasına yakın konumlandırın.
Sık sorulanlar
10G performansı hangi kablolarla stabil?
Cat6A önerilir (kısa mesafede Cat6 olabilir). NIC ve sürücülerin 10GBASE-T ile uyumunu doğrulayın.
PoE-in standardı?
Cihaz PoE-in destekler; PSE uyumluluğu ve güç bütçesi proje öncesi doğrulanmalıdır (uygulamaya göre değişir).
Layer-3 yönlendirme için uygun mu?
Basit L3 akışlar donanımda hızlanabilir ancak tasarım ideali: routing’i çekirdek/edge yönlendiriciye bırakmak.
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Güç kaynağı | 24V 10W Adaptör |
| PoE Çıkış | Yok |
| Güç Girişi | PoE veya DC Jak Girişi |
| PoE Giriş | Var |
| Ethernet | 4x 10G |
| Fiber | Yok |
| Switch Kapasitesi | 56Gbps |
| CRS304-4XG-IN – Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | CRS304-4XG-IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | ARM 64-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 98DX2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Çekirdek Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Frekansı | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İş Parçacığı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Çip Modeli | 98DX2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RouterOS Lisansı | L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 32 MB FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | ≈ 200.000 saat (25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ↔ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç ve Besleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Giriş Sayısı | 4 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Jack Voltajı | 12–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-pin Terminal Voltajı | 12–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Girişi | 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Voltaj Aralığı | 36–57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Güç Tüketimi | 21 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Aksesuar Olmadan Tüketim | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000M Port | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1G / 2.5G / 5G / 10G Port | 4 (SFP+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar & Onaylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, EAC, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Koruma | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutu İçeriği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | 48 V 0.95 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Aparatı | DIN ray montaj seti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz lisanslı RouterOS ile birlikte gelir. En az 5 yıl boyunca ücretsiz güncelleme desteği sunar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Test Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer-2 / Layer-1 Performansı (Tüm Portlar)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Test Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.












.png)
.png)
























































