Ürün etiketleri :
Ortam : Wi‑Fi 5 (802.11ac)
Hız : 150Mbit+
Menzil : 3Km
Link : PTP veya PTMP
Anten : 360 Derece
Adaptör : Var
Montaj Aparatı : Var
Garanti : 2 Yıl
Destek : Ücretsiz
Frekans : 5 GHz AC
Fiber Port :
OmniTIK 5 PoE ac, 1300mW, 5GHz, 802.11ac standartlarında çalışan 2X2 Mimo radyo kartı, 7.5dBi Dual Polarizasyonlu Omni anteni, 4 Port Gigabit PoE çıkışı, Pasif PoE veya 802.3 af/at güç besleme desteği ve Level 4 RouterOS işletim sistemi ile 3+KM uzaklıkta orta ölçekli kablosuz bağlantı altyapılarınızın toplama noktalarında kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ürün Kodu: RBOmniTikPG-5HacD
KDV dahil: 6342.28 ₺ ($124.74 + kdv)
Uyumlu Aksesuarlar
Ürün Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBOmniTikPG-5HacD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Besleme
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
| PoE out | 802.3af/at |
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max out per port output (input > 30 V) | 450 mA |
| Max out per port output (input < 30 V) | 1 A |
| Max total out (A) | 2 A |
| Max power consumption | 66 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 7.5 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Wi-Fi generation | 5 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Ek portlar
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Wireless özellikleri
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 |








 (1).png)
 (1).png)































































