RBOmniTikPG 5HacD için en uygun fiyat avantajları nelerdir?
MikroTik RBOmniTikPG 5HacD için güncel fiyat ve stok bilgisini bu sayfadan takip edebilir; proje bazlı alımlarda ek avantajlar için satış ekibimize soru sorabilirsiniz.
| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 100Mbps |
| Menzil | 0 |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 360° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi5(802.11ac)5 GHz |
RBOmniTikPG-5HacD4752224004420| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 100Mbps |
| Menzil | 0 |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 360° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi5(802.11ac)5 GHz |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBOmniTikPG-5HacD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 416 x 129 x 58 mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
| PoE out | 802.3af/at |
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max out per port output (input > 30 V) | 450 mA |
| Max out per port output (input < 30 V) | 1 A |
| Max total out (A) | 2 A |
| Max power consumption | 66 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
| Details | |
|---|---|
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 7.5 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Wi-Fi generation | 5 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Ortam | Dış Mekan |
| Hız | 100Mbps |
| Menzil | 0 |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 360° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi5(802.11ac)5 GHz |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
MikroTik RBOmniTikPG 5HacD için güncel fiyat ve stok bilgisini bu sayfadan takip edebilir; proje bazlı alımlarda ek avantajlar için satış ekibimize soru sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde RBOmniTikPG 5HacD ile ilgili MIPSBE başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde RBOmniTikPG 5HacD ile ilgili 360 derece anten başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde RBOmniTikPG 5HacD ile ilgili Wi-Fi 5 başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde RBOmniTikPG 5HacD ile ilgili QCA9557 başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.