MFI MPW ile ilgili dual relay konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde MFI MPW ile ilgili dual relay başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
MFI-MPW![]()
| For Use with | mFi Machine-to-Machine Management System |
| Electrical Rating | 110 to 125 VAC, 50 to 60 Hz, 15 A |
| Power Load | Maximum: 15 A per socket (not simultaneous) 15 A total combined |
| Total Wires | Line, neutral, and ground |
| Wall Plate Style | Removable |
| Interface | Status LED Reset button Initialize button |
| LED | Yellow/blue |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Functions | Dual relays for power control Energy monitoring |
| ESD/EMP Protection | Air: ±8 kV Contact: ±4 kV |
| Installation Requirements | Phillips screwdriver Wire stripper/cutter Needle-nose pliers |
| Operating Temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
| Operating Humidity | 10 to 95% non-condensing |
| Shock and Vibration | -40°F (-40°C), 2 hours 185°F (85°C), 2 hours, 5 cycles |
| Safety | UL listed |
| Dimensions | 4.32 x 2.8 x 2.67" (11.08 x 7.10 x 6.77 cm) |
| Weight | 5.6 oz (160.0 g) without wall plate |
Bu urun icin teknik ozellik bilgisi henuz eklenmemis.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde MFI MPW ile ilgili dual relay başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde MFI MPW ile ilgili yönetilebilir priz başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde MFI MPW ile ilgili mFi yönetim sistemi başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo Ubiquiti ürün portföyünde MFI MPW ile ilgili wireless outlet başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
MFI MPW kurulumunda uyumlu kablo, montaj aparatı ve güç kaynağı seçimi önemlidir. Hat mesafesi ve çevre koşullarını planlayarak daha stabil bir bağlantı elde edebilirsiniz.